平台公告
更多 >- 全球智能物流·语言数据服务中心平台数据更新公告 05-17
- 全球智能物流·语言数据服务中心平台升级公告 05-17
- 蒙古国水煮羊肉上线公告 05-18
- 商品混凝土供应链票据结算 05-18
- 产业园区供应链业务开发与管理 05-18
- 设备采购融资业务流程图 05-18
- 关于升级后问题反馈的公告 05-18
- 关于注册登录后使用服务的公告 05-18
- 关于网站广告位免费试用的公告 05-18
- 关于测试期间网站发布内容的声明 05-17

最新信息
- 运力更新
- 货源更新
- 交易更新 当日:320万 累计:12亿
始发港/站 | 到达港/站 | 起运时间 | 开运班次 | 运价(散货) | 运价(20TEU) | 运价(40TEU) |
---|
狮子营 | 黄岛港 | 9:00 | 每周一列 | 90.00 元/吨 | 4200.00 元/吨 | 5300.00 元/吨 |
安阳(濮阳) | 天津 | 9:00 | 每周一列 | 90.00 元/吨 | 4200.00 元/吨 | 5300.00 元/吨 |
驻马店 | 宁波(舟山港) | 9:00 | 每周五一列 | 90.00 元/吨 | 3600.00 元/吨 | 4900.00 元/吨 |
郑州 | 黄岛 | 9:00 | 每周一列 | 100.00 元/吨 | 3900.00 元/吨 | 5200.00 元/吨 |
周口中心港 | 太仓 | 9:00 | 每天一班 | 40.00 元/吨 | 1400.00 元/吨 | 2000.00 元/吨 |
太仓 | 周口中心港 | 16:00 | 每天一班 | 38.00 元/吨 | 1200.00 元/吨 | 1800.00 元/吨 |
周口中心港 | 连云港 | 9:00 | 周1.3.5 | 60.00 元/吨 | 1800.00 元/吨 | 2600.00 元/吨 |
连云港 | 周口中心港 | 16:00 | 周1.3.5 | 65.00 元/吨 | 2000.00 元/吨 | 2800.00 元/吨 |
周口中心港 | 淮安港 | 9:00 | 每天一班 | 35.00 元/吨 | 1200.00 元/吨 | 1800.00 元/吨 |
淮安港 | 周口中心港 | 16:00 | 每天一班 | 33.00 元/吨 | 1100.00 元/吨 | 1600.00 元/吨 |
周口中心港 | 上海(区域) | 9:00 | 周1.3.5 | 60.00 元/吨 | 1800.00 元/吨 | 2600.00 元/吨 |
上海(区域) | 周口中心港 | 16:00 | 周1.3.5 | 56.00 元/吨 | 1700.00 元/吨 | 2500.00 元/吨 |
周口中心港 | 大丰港 | 9:00 | 周1.3.5 | 65.00 元/吨 | 1800.00 元/吨 | 2600.00 元/吨 |
大丰港 | 周口中心港 | 16:00 | 周1.3.5 | 56.00 元/吨 | 1700.00 元/吨 | 2500.00 元/吨 |
周口中心港 | 南京(区域) | 9:00 | 周1.3.5 | 40.00 元/吨 | 1400.00 元/吨 | 2000.00 元/吨 |
南京(区域) | 周口中心港 | 16:00 | 周1.3.5 | 36.00 元/吨 | 1200.00 元/吨 | 1800.00 元/吨 |
周口中心港 | 杭州(湾区) | 9:00 | 周1.3.5 | 80.00 元/吨 | 2000.00 元/吨 | 2800.00 元/吨 |
杭州(湾区) | 周口中心港 | 16:00 | 周1.3.5 | 70.00 元/吨 | 1800.00 元/吨 | 2600.00 元/吨 |
周口中心港 | 广州(区域) | 9:00 | 周1.3.5 | 200.00 元/吨 | 5000.00 元/吨 | 6000.00 元/吨 |
广州(区域) | 周口中心港 | 16:00 | 周1.3.5 | 180.00 元/吨 | 4200.00 元/吨 | 5000.00 元/吨 |
周口中心港 | 珠海(区域) | 9:00 | 周1.3.5 | 200.00 元/吨 | 5000.00 元/吨 | 6000.00 元/吨 |
珠海(区域) | 周口中心港 | 16:00 | 周1.3.5 | 180.00 元/吨 | 4200.00 元/吨 | 5000.00 元/吨 |
周口中心港 | 广西(区域) | 9:00 | 周1.3.5 | 200.00 元/吨 | 5000.00 元/吨 | 6000.00 元/吨 |
广西(区域) | 周口中心港 | 16:00 | 周1.3.5 | 180.00 元/吨 | 4200.00 元/吨 | 5000.00 元/吨 |
周口中心港 | 营口(区域) | 9:00 | 周1.3.5 | 150.00 元/吨 | 3600.00 元/吨 | 4200.00 元/吨 |
营口(区域) | 周口中心港 | 16:00 | 周1.3.5 | 180.00 元/吨 | 4200.00 元/吨 | 5000.00 元/吨 |
周口中心港 | 天津(区域) | 9:00 | 周1.3.5 | 150.00 元/吨 | 3600.00 元/吨 | 4200.00 元/吨 |
天津(区域) | 周口中心港 | 16:00 | 周1.3.5 | 180.00 元/吨 | 4200.00 元/吨 | 5000.00 元/吨 |
周口中心港 | 青岛(区域) | 9:00 | 周1.3.5 | 180.00 元/吨 | 4200.00 元/吨 | 5000.00 元/吨 |
青岛(区域) | 周口中心港 | 16:00 | 周1.3.5 | 160.00 元/吨 | 4000.00 元/吨 | 4600.00 元/吨 |
报关及查询
求购货源
更多 >